Liczba wizyt

czwartek, 29 maja 2014

11:00 Bertens - Pavlyuchenkova  2 (1,9) 1-1 krecz
12:15 Mayer - Gabashvili  2 (2,2) 3-1

środa, 28 maja 2014

20:30 Lechia G. - Wisła K.  1 (1,9) 2-2
20:30 Siena - Reggio  over 151,5  (1,85) 84-79

wtorek, 27 maja 2014

20:30 Jagiellonia - Korona  1 (2,2) 4-4
20:30 Podbeskidzie BB - Zagłębie L. 1 (2,1) 2-0
20:30 Śląsk - Cracovia  1 (1,9) 1-0

poniedziałek, 26 maja 2014

piątek, 16 maja 2014

14:00 Ivanovic - Suarez 1 (1,5) 2-1
18:30 Nitra - Trnava  2 (1,7) 3-0
20:30 Bastia - Lens  2 (1,4) 0-2
20:30 Laval - Metz  1 (2,1) 0-0

czwartek, 15 maja 2014

20:30 HSV - Greuther F.  1 (1,9) 0-0
20:30 Genk - FC Brugge  2 (1,7) 3-2
11:00 S.Errani - P.Cetkovska  1 (1,3) 2-0
12:30 A.Radwańska - F.Schiavone  1 (1,2) 2-0
14:00 A.Ivanovic - M.Sharapova  2 (1,3) 2-0

środa, 14 maja 2014

poniedziałek, 12 maja 2014

19:00 Atvidaberg - Hacken  2 (2,1) 1-0
17:30 Corona B. - U. Cluj  2 (1,35) 0-2
17:30 D.Brown - K.Edmund  1 (1,6) 2-1
19:00 M.Youzhny - N.Mahut  1 (1,2) 2-0
19:00 Malmoe - Halmstad  1 (1,25) 3-1
AKO = 3,2

niedziela, 11 maja 2014

12:30 Atalanta - Milan  2 (1,8) 2-1
16:35 Sharapova - Halep   1 (1,4) 2-1
11:30 Zenit L.- Dynamo M.  1 (1,6) 2-4
15:00 Livorno - Fiorentina  2 (1,8) 0-1
15:00 Sassuolo - Genoa  1 (1,6) 4-2
16:00 WBA - Stoke  1 (2,1) 1-2

13:45 CSKA M. - Tomsk  1 (1,25) 2-0
16:00 WBA -  Stoke  1X (1,3) 1-2
18:00 Anderlecht B. - Genk  1 (1,35) 4-0
18:15 Rostov - Lokomotiv M.  2 (1,35) 2-0
AKO = 2,9

sobota, 10 maja 2014

17:00 Łęczna - Kolejarz S.  1 (1,65) 2-0
17:00 Ferreira - Academica  1 (1,7) 2-4
17:00 Ostrava - Jihlava  1 (1,75) 3-1

17:00 Frydek M. - Hradec K.  2 (1,7) 3-1
18:00 Terek G. - Volga NN  1 (1,45) 2-0
18:45 Horsens - Frederica  over 2,5 (1,75) 1-1

19:45 Aarau - Grasshoppers  2 (2,0) 4-0
21:00 Rennes - Sochouax  X2 (1,65) 1-2
21:00 Guingamp - Toulouse  1 (1,9) 2-0
18:00 Bate B. - Slutsk  1 (1,2) 3-0
18:00 Videoton - Kaposvar  1 (1,2) 2-0
20:00 Debrecen - Ujpest  1 (1,3) 3-1
21:10 Ponte P. - ABC RN  12 (1,25) 2-1
21:10 Santa C. - Luverdense  12 (1,25) 0-0
AKO = 2,9

środa, 7 maja 2014